產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
標準氣缸
CDG1BN80-150Z日本SMC標準氣缸
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
日本SMC標準氣缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 形式 | N | 橡膠緩沖 |
| 缸徑 | 80 | 缸徑 80mm |
| 通口螺紋的種類 | - | 墊緩沖:Rc; 氣緩沖:M5X0.8/Rc |
| 氣缸行程 | 150 | 氣缸行程 150mm |
| 桿端螺紋形狀 | - | 桿端外螺紋 |
| 行程調(diào)整標記 | - | 無 |
| 氣缸追記號 | - | 無防護套 |
| 雙行程標記 | - | 無雙行程標記 |
| 氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
| 氣缸追記號2 | - | 桿端外螺紋,無防護套 |
| 擺動底座 | - | 無 |
| 桿端安裝件 | - | 無 |
| 磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
| 磁性開關(guān)個數(shù) | - | 2個 或 無 |
| 訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口徑 | 3/8 |
| 適用流體 | 空氣 |
| 動作方式 | 雙作用 |
| 桿端外螺紋尺寸 | M22X1.5 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
| 周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
| 周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 大值 [mm/s] | 700 mm/s |
| 允許動能 [J] | 5.90 J |
| 活塞桿直徑 [mm] | 25 mm |
| 受壓面積 IN [mm2] | 4540 mm2 |
| 受壓面積 OUT [mm2] | 5030 mm2 |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 908 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 1360 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1820 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 2270 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 2720 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 3180 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 3630 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 4090 N |
| 理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 4540 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 1010 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 1510 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 2010 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 2520 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 3020 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 3520 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 4020 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 4530 N |
| 理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 5030 N |
日本SMC標準氣缸

全國服務(wù)熱線:

郵箱:1574606016@qq.com

公司地址:上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號

掃碼添加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml